序号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 机械制造与自动化 | 机械 | 50 | 4140 |
2 | 模具设计与制造 | 机械 | 50 | 4140 |
3 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 100 | 4140 |
4 | 数控技术 | 机电一体化 | 50 | 4140 |
5 | 电子信息工程 | 电子电工 | 45 | 4140 |
6 | 计算机应用技术(智能电子产品设计) | 计算机应用 | 40 | 4140 |
7 | 电子商务 | 计算机应用 | 40 | 4140 |
8 | 软件技术 | 计算机应用 | 40 | 4140 |
9 | 高分子材料应用技术(模具设计) | 化工 | 45 | 4140 |
10 | 会计与统计核算 | 财会 | 45 | 4140 |
11 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 4140 |
12 | 酒店管理 | 旅游管理 | 45 | 4140 |
13 | 广告设计与制作 | 艺术 | 40 | 6800 |
14 | 环境艺术设计 | 艺术 | 40 | 6800 |
437必赢会员中心